Precio de los Paquetes.
Tarifa de Cambio | 6.89 | ||
Paquetes | Dólar por Crédito | Boliviano | Venta |
10 | 2.8 | 192.92 | 28 |
20 | 2.7 | 372.06 | 54 |
30 | 2.6 | 537.42 | 78 |
50 | 2.5 | 861.25 | 125 |
80 | 2.4 | 1322.88 | 192 |
100 | 2.3 | 1584.7 | 230 |
200 | 2.2 | 3031.6 | 440 |
300 | 2.1 | 4340.7 | 630 |
400 | 2 | 5512 | 800 |
500 | 1.9 | 6545.5 | 950 |
1000 | 1.8 | 12402 | 1800 |
Pago de comisiones. 20% por Venta.
Tarifa de Cambio | 6.89 | Pago Comision | |||
Paquetes | Dólar por Crédito | Boliviano | Venta | 20% | Total |
10 | 3.4 | 234.26 | 34 | 6.8 | 27.20 |
20 | 3.3 | 454.74 | 66 | 13.2 | 52.80 |
30 | 3.2 | 661.44 | 96 | 19.2 | 76.80 |
50 | 3.1 | 1067.95 | 155 | 31 | 124.00 |
80 | 3 | 1653.6 | 240 | 48 | 192.00 |
100 | 2.9 | 1998.1 | 290 | 58 | 232.00 |
200 | 2.8 | 3858.4 | 560 | 112 | 448.00 |
300 | 2.7 | 5580.9 | 810 | 162 | 648.00 |
400 | 2.6 | 7165.6 | 1040 | 208 | 832.00 |
500 | 2.5 | 8612.5 | 1250 | 250 | 1000.00 |
1000 | 2.4 | 16536 | 2400 | 480 | 1920.00 |
10% de descuento para el Cliente. Pago de comisiones. 20% por Venta.
Tarifa de Cambio | 6.89 | Descuento | Pago Comisión | |||||
Paquetes | Dólar por Crédito | Boliviano | Venta | 10% | Boliviano | Total Venta | 20% | Total |
10 | 3.4 | 234.26 | 34 | 3.4 | 211 | 30.6 | 6.12 | 24.48 |
20 | 3.3 | 454.74 | 66 | 6.6 | 409 | 59.4 | 11.88 | 47.52 |
30 | 3.2 | 661.44 | 96 | 9.6 | 595 | 86.4 | 17.28 | 69.12 |
50 | 3.1 | 1067.95 | 155 | 15.5 | 961 | 139.5 | 27.9 | 111.60 |
80 | 3 | 1653.6 | 240 | 24 | 1488 | 216 | 43.2 | 172.80 |
100 | 2.9 | 1998.1 | 290 | 29 | 1798 | 261 | 52.2 | 208.80 |
200 | 2.8 | 3858.4 | 560 | 56 | 3473 | 504 | 100.8 | 403.20 |
300 | 2.7 | 5580.9 | 810 | 81 | 5023 | 729 | 145.8 | 583.20 |
400 | 2.6 | 7165.6 | 1040 | 104 | 6449 | 936 | 187.2 | 748.80 |
500 | 2.5 | 8612.5 | 1250 | 125 | 7751 | 1125 | 225 | 900.00 |
1000 | 2.4 | 16536 | 2400 | 240 | 14882 | 2160 | 432 | 1728.00 |