Precio de los Paquetes.
Paquetes | Dólar por Crédito | Venta |
10 | 3.5 | 35 |
20 | 3.5 | 70 |
30 | 3.5 | 105 |
50 | 3.4 | 170 |
80 | 3.3 | 264 |
100 | 3.2 | 320 |
200 | 3.1 | 620 |
300 | 3 | 900 |
400 | 2.9 | 1160 |
500 | 2.7 | 1350 |
750 | 2.6 | 1950 |
1000 | 2.5 | 2500 |
Pago de comisiones. 20% por Venta.
Paquetes | Dólar por Crédito | Venta | 20% | ||
10 | 3.5 | 35 | 7 | ||
20 | 3.5 | 70 | 14 | ||
30 | 3.5 | 105 | 21 | ||
50 | 3.4 | 170 | 34 | ||
80 | 3.3 | 264 | 52.8 | ||
100 | 3.2 | 320 | 64 | ||
200 | 3.1 | 620 | 124 | ||
300 | 3 | 900 | 180 | ||
400 | 2.9 | 1160 | 232 | ||
500 | 2.7 | 1350 | 270 | ||
750 | 2.6 | 1950 | 390 | ||
1000 | 2.5 | 2500 | 500 |
10% de descuento para el Cliente. Pago de comisiones. 20% por Venta.
Paquetes | Dólar por Crédito | Venta | 10% | Total Venta | 20% |
10 | 3.5 | 35 | 3.5 | 31.5 | 6.3 |
20 | 3.5 | 70 | 7 | 63 | 12.6 |
30 | 3.5 | 105 | 10.5 | 94.5 | 18.9 |
50 | 3.4 | 170 | 17 | 153 | 30.6 |
80 | 3.3 | 264 | 26.4 | 237.6 | 47.52 |
100 | 3.2 | 320 | 32 | 288 | 57.6 |
200 | 3.1 | 620 | 62 | 558 | 111.6 |
300 | 3 | 900 | 90 | 810 | 162 |
400 | 2.9 | 1160 | 116 | 1044 | 208.8 |
500 | 2.7 | 1350 | 135 | 1215 | 243 |
750 | 2.6 | 1950 | 195 | 1755 | 351 |
1000 | 2.5 | 2500 | 250 | 2250 | 450 |