fbpx

PROGRAMA DE SUPER RESELLER PERÚ

En la siguiente información vas a conseguir el precio de los paquetes para reseller en Perú. Te mostramos la tarifa de cada paquete y el 20% de pago de comisiones de dichos paquetes.

En otra presentación te mostramos el precio de los paquetes con un 10% de descuento para el cliente y el 20% de pago de comisiones en base al monto de la venta final

Precio de los Paquetes.

Tarifa de Cambio 3.8  
Paquetes Dólar por Crédito Sol Peruano Venta 
10 3.4 129.2 34
20 3.3 250.8 66
30 3.2 364.8 96
50 3.1 589 155
80 3 912 240
100 2.9 1102 290
200 2.8 2128 560
300 2.7 3078 810
400 2.6 3952 1040
500 2.5 4750 1250
1000 2.4 9120 2400

Pago de comisiones. 20% por Venta.

Tarifa de Cambio 3.8   Pago Comisión
Paquetes Dólar por Crédito Sol Peruano Venta  20% Total
10 3.4 129.2 34 6.8 27.20
20 3.3 250.8 66 13.2 52.80
30 3.2 364.8 96 19.2 76.80
50 3.1 589 155 31 124.00
80 3 912 240 48 192.00
100 2.9 1102 290 58 232.00
200 2.8 2128 560 112 448.00
300 2.7 3078 810 162 648.00
400 2.6 3952 1040 208 832.00
500 2.5 4750 1250 250 1000.00
1000 2.4 9120 2400 480 1920.00

10% de descuento para el Cliente. Pago de comisiones. 20% por Venta.

Tarifa de Cambio 3.8   Descuento Pago Comisión
Paquetes Dólar por Crédito Sol Peruano Venta  10% Sol Peruano Total Venta 20% Total
10 3.4 129.2 34 3.4 116 30.6 6.12 24.48
20 3.3 250.8 66 6.6 226 59.4 11.88 47.52
30 3.2 364.8 96 9.6 328 86.4 17.28 69.12
50 3.1 589 155 15.5 530 139.5 27.9 111.60
80 3 912 240 24 821 216 43.2 172.80
100 2.9 1102 290 29 992 261 52.2 208.80
200 2.8 2128 560 56 1915 504 100.8 403.20
300 2.7 3078 810 81 2770 729 145.8 583.20
400 2.6 3952 1040 104 3557 936 187.2 748.80
500 2.5 4750 1250 125 4275 1125 225 900.00
1000 2.4 9120 2400 240 8208 2160 432 1728.00

Precios para Cliente Final.

La tarifa para clientes finales en Chile es de: PEN 31.80 ($10)

Sugerimos que puedas hacer tus ventas entre $8 y $12 a tu cliente final

Compartir este link con tus Reseller en Perú:

https://tvilimitado.com/reseller-peru104